식품이나 음료 제조에 사용되는 효모 균주는 개체 수가 늘어나면서 쉽게 군집을 형성하는 것으로 알려져 있습니다. LUNA-II YF™는 자동초점 기능과 디클러스터링 (Declustering) 알고리즘이 탑재되어 있어, 단 15초 만에 개별 효모세포를 카운팅 할 수 있습니다.
맥주나 포도주 양조장에서는, 발효과정에 투입되는 효모의 양에 따라 최종제품의 향미와 품질이 크게 달라집니다. 효모의 양은 무게나 부피로도 가늠할 수 있지만, 정확하고 안정적인 측정 결과를 기대하기는 어렵습니다. 또한, 메틸렌블루 기반의 ASBC법을 사용하면 정확도는 높아질 수 있지만, 시간이 오래 걸리고 여전히 시험자의 주관이 개입됩니다. 그러나, LUNA-II YF™를 선택한다면 정확하고 일관된 효모세포 수를 15초 안에 확인할 수 있습니다. 이 편리한 소형 세포 카운터는 세포배양 후드나 실험대에 자유롭게 설치할 수 있어 작업 공간에 구애받지 않고 어떠한 목적에도 제한 없이 투입될 수 있습니다.
Great results and value.
I like this product. The machine is so good and accurate. I always check the results with manually counting and the results are consistent.
University of Michigan
Great product. I am an equipment manager. I am very pleased with this product to check and count enamel in beer. Fast, accurate and complete parameters are the most basic factors. It is very easy to use. After sales care service is very good. Product worth the money.
Sabeco (Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation)
2022-04-07 | 421.36 KB
2022-04-07 | 2.14 MB
2021-06-18 | 614.45 KB
2018-04-16 | 1.7 MB
2018-04-16 | 492 KB
2018-04-13 | 665.84 KB
2018-04-13 | 720.79 KB
Cat # | Product | Qty |
---|---|---|
L50001 | LUNA-II YF™ Automated Yeast Cell Counter | 1 unit |
L12005 | PhotonSlide™, 50 Slides | 1 box |
L12006 | PhotonSlide™, 500 Slides | 10 boxes |
L12007 | PhotonSlide™, 1000 Slides | 20 boxes |
L12011 | LUNA™ Reusable Slide | 1 unit |
L12012 | LUNA™ Reusable Slides | 2 units |
L12014 | LUNA™ Reusable Slide Coverslips | 10 units |
F23001 | Acridine Orange/Propidium Iodide Stain | 2 x 0.5 mL |
F23002 | Acridine Orange Stain | 2 x 0.5 mL |
F23003 | Propidium Iodide Stain | 2 x 0.5 mL |
F53002 | Cell Dilution Buffer II | 5 x 20 mL |
F23202 | Yeast Viability Kit 1 – Propidium Iodide Stain for Yeast (1 x 0.5 mL) – Fluorescein Diacetate Stain (1 x 0.5 mL) – Cell Dilution Buffer (1 x 20 mL) – Fluorescence Signal Enhancer 1 (1 x 0.5 mL) |
1 kit |
F23102 | LUNA™ Fluorescence Calibration Beads | 2 x 1 mL |
L54003 | LUNA-II YF™ IQ/OQ Protocol | 1 copy |
P10001 | LUNA™ Printer I | 1 unit |
P12001 | LUNA™ Printer I Paper (Thermal, 275 prints/roll, 6rolls) | 3 x 2 rolls |
Instrument Type | Benchtop cell counter |
Dimensions (W x D x H) | 16 x 18 x 28 cm (6.3 x 7.0 x 11.0 in) |
Weight | 1.8 kg (3.9 lb) |
Cell Concentration Range | 5 x 104 – 1 x 107 cells/mL |
Cell Diameter Range | 1 – 60 µm (optimal range: 1-30 µm) |
Cell Viability Range | 0 – 100% |
Image Type | TIFF, 1.1 MP |
Processing Time* | 10** (manual focusing) or 15** (autofocusing) seconds at ~1 x 106 cell/mL |
*Processing time may vary according to cell type and concentration.
**This is the minimum processing time for each focusing option at the specified concentration of Saccharomyces cerevisiae.”