Cell Imaging  > Accessories  > LED Filter Cubes
LogosBiosystems-LED-Filter-Cubes
Cubes LED à filtres

Les cubes des CELENA® comprennent des sources lumineuses à LED et des filtres optiques haute performance. Ces Cubes à filtres offrent une longue durée de vie (plus de 50 000 heures), une maintenance minimale et une fiabilité exceptionnelle. Douze (12) cubes interchangeables sont disponibles pour les systèmes d'imagerie CELENA® S et CELENA® X fournit . Des filtres personnalisés sont disponibles sur demande.

Instruments compatibles
CELENA® S Système d'Imagerie Digitale
CELENA® X Système d'analyse d'images à haute densité (HCI)

Informations pour commander

Cat # Description Excitation (nm) Emission (nm) Qté
CELENA® S I10101 DAPI 375/28 460/50 1 unité
I10102 EGFP 470/30 530/50 1 unité
I10103 RFP 530/40 605/55 1 unité
I10104 mCherry 580/25 645/75 1 unité
I10105 ECFP 436/20 480/40 1 unité
I10106 EYFP 500/20 535/30 1 unité
I10107 DSRed 530/40 620/60 1 unité
I10108 Cy5 620/60 700/75 1 unité
I10109 Cy7 710/75 810/90 1 unité
I10110 Cy3/TRITC Long Pass 530/40 570 lp* 1 unité
I10111 GFP Long Pass 470/40 500 lp* 1 unité
I10112 Cy5 Long Pass 620/60 665 lp* 1 unité
I10113 Custom Filters contact us contact us 1 unité
CELENA® X I10130 DAPI 395/25 460/50 1 unité
I10131 EGFP 470/30 530/50 1 unité
I10132 RFP 530/40 605/55 1 unité
I10133 mCherry 580/25 645/75 1 unité
I10134 ECFP 436/20 480/40 1 unité
I10135 EYFP 500/20 535/30 1 unité
I10136 DSRed 530/40 620/60 1 unité
I10137 Cy5 620/60 700/75 1 unité
I10138 Cy7 710/75 810/90 1 unité
I10139 Cy3/TRITC Long Pass 530/40 570 lp* 1 unité
I10140 GFP Long Pass 470/40 500 lp* 1 unité
I10141 Cy5 Long Pass 620/60 665 lp* 1 unité
I10142 Custom Filters contact us contact us 1 unité

*longpass = passe-long